Bėginių ratukų keliamoji galia
Mūsų asortimento ratukai iš abiejų pusių turi mechaninę apsaugą nuo dulkių. IBFM ratukai atitinka UNI EN 13241-1 standartą, todėl jiems suteiktas CE ženklinimas. Jie taip pat atitinka 2006/42/CE direktyvos VII priedo reikalavimus (mašinų direktyvos, taikomos iš dalies sukomplektuotiems įrenginiams).
Produktų keliamoji galia ir patvarumas apskaičiuoti varžtais pritvirtintiems arba privirintiems ratukams, prižiūrimiems atsižvelgiant į jų naudojimą ir aplinkos sąlygas.
V formos ratukų keliamoji galia yra tokia pati kaip U formos ratukų keliamoji galia.
Toliau pateiktoje lentelėje rasite visų U formos ratukų keliamąją galią. Jei renkatės V formos ratukus, konkretaus ratuko aprašyme rasite keliamąją galią nurodančią lentelę.
![]() |
![]() |
![]() |
| Atskirų ratukų keliamoji galia | Ratukų keliamoji galia su laikikliu | Įleidžiamųjų ratukų keliamoji galia |
Atskiras ratukas
Vieno guolio ratukas
| 2 ratukų keliamoji galia | Skersmuo | Bėgeliui | U formos kodas |
|---|---|---|---|
| 150 kg | 50 | 16 | KLB-KS16-U050 |
| 200 kg | 60 |
16 |
KLB-KS16-U060 |
| 200 kg |
20 |
KLB-KS20-U060 | |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KS16-U080 |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080-INOX |
| 300 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-UO80-N |
| 400 kg | 100 | 16 | KLB-KS16-U100 |
| 400 kg | 120 | 20 | KLB-KS20-U120 |
| 500 kg | 80 | 20 | KLB-KS20-U080 |
| 1300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
Dviejų guolių ratukas
| 2 ratukų keliamoji galia | Skersmuo | Bėgeliui | Kodas |
|---|---|---|---|
| 1 200 kg | 160 | 20 | KLB-KS-V160-2 |
| 1 300 kg | 200 | 20 | KLB-KS20-U200 |
| 1 800 kg | 160 | 20 | KLB-KD20-U160 |
Ratukas su laikikliu
| 2 ratukų keliamoji galia | Skersmuo | Bėgeliui | Kodas |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KK16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080N-INOX |
| 200 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080N-INOX |
| 300 kg | 80 |
16 | KLB-KK16-U080 |
| 300 kg | 60 | 16 | KLB-KK16-U060-INOX |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KK16-U090 |
| 350 kg | 100 |
16 | KLB-KK16-U100 |
| 400 kg | 80 | 20 | KLB-KK20-U080 |
| 400 kg | 80 | 16 | KLB-KK16-U080-INOX |
| 460 kg | 100 | 20 | KLB-KK20-U100 |
Įleidžiamas ratukas, skirtas prisukti arba privirinti
Privirinamų ratukų produkto kode yra KZ, o prisukamų ratukų produkto kode – KO.
| 2 ratukų keliamoji galia | Skersmuo | Kreipiamajam bėgeliui | Kodas |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 50 | 16 | KLB-KO16-U050 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KZ16-U060 |
| 150 kg | 60 | 16 | KLB-KO16-U060N-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080-INOX |
| 200 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080N-INOX |
| 250 kg | 80 | 16 | KLB-KO16-U080 |
| 250 kg | 90 | 16 | KLB-KO16-U090 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080 |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-INOX |
| 250 kg | 80 | 20 | KLB-KO20-U080-N |
| 300 kg | 100 | 16 | KLB-KO16-U100 |
| 300 kg | 80 | 16 | KLB-KZ16-U080 |
| 300 kg | 90 | 16 | KLB-KZ16-U090 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100 |
| 300 kg | 100 | 20 | KLB-KO20-U100-INOX |
| 350 kg | 100 | 16 | KLB-KZ16-U100 |
| 600 kg | 140 | 20 | KLB-KO20-U140 |
Mūsų asortimente taip pat rasite H formos ratukų:
| 2 ratukų keliamoji galia | Skersmuo | Kodas |
|---|---|---|
| 80 kg | 50 | KLB-KS-H050 |
| 100 kg | 60 | KLB-KS-H060 |
| 200 kg | 80 | KLB-KS-H080 |
| 200 kg | 60 | KLB-KS-S060 |
| 300 kg | 80 | KLB-KS-S080 |
| 400 kg | 100 | KLB-KS-S100 |





